|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 51 | | 年龄 : 26 岁 | 身高 : 164 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 臣又貝 的評論: ????( 2026-07-19 12:54:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 173渣男 的評論: 各位大哥,小心花錢,花錢小心。( 2026-07-19 10:08:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 加9妹就是欠幹 的評論: 麻吉( 2026-07-17 13:06:19 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 云夕 的評論: 美到爆( 2026-07-15 11:34:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | youngth00 的評論: 極品,很粉( 2026-06-27 00:21:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 馬克01 的評論: 極品 全都粉的一線美鮑 又乖又騷( 2026-06-26 08:28:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | a一奶昔一 的評論: 頂( 2026-06-21 22:59:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 泡泡茶壺 的評論: ( 2026-06-16 16:11:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 國家地理雜碎 的評論: 根本撿到寶( 2026-06-11 12:02:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Yuuann 的評論: 年輕妹妹有活力 好身材?( 2026-06-08 08:52:38 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Dd456 的評論: ( 2026-06-07 20:46:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | WTi 的評論: 美( 2026-06-07 13:23:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 173玩家 的評論: 沒看過的一定要看一次 全網最嫩 光看身材就射了..( 2026-06-05 11:42:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 陪妳到永恆 的評論: 主播身材很好 聲音好聽 又很色 值得你的支持( 2026-05-31 09:23:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 只愛妳一個 的評論: 很優秀的主播 五星好評( 2026-05-29 09:54:19 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-21 00:00 | 2026-07-21 00:21 | 22 分鐘 | | 2 | 2026-07-20 23:48 | 2026-07-20 23:59 | 11 分鐘 | | 3 | 2026-07-20 13:19 | 2026-07-20 18:03 | 284 分鐘 | | 4 | 2026-07-20 00:00 | 2026-07-20 00:28 | 28 分鐘 | | 5 | 2026-07-19 23:23 | 2026-07-19 23:59 | 36 分鐘 | | 6 | 2026-07-19 10:31 | 2026-07-19 14:03 | 212 分鐘 | | 7 | 2026-07-17 11:16 | 2026-07-17 15:04 | 228 分鐘 | | 8 | 2026-07-17 00:00 | 2026-07-17 00:22 | 22 分鐘 | | 9 | 2026-07-16 21:38 | 2026-07-16 23:59 | 141 分鐘 | | 10 | 2026-07-16 10:34 | 2026-07-16 14:06 | 212 分鐘 | | 11 | 2026-07-16 00:00 | 2026-07-16 00:18 | 19 分鐘 | | 12 | 2026-07-15 23:26 | 2026-07-15 23:59 | 34 分鐘 | | 13 | 2026-07-15 15:33 | 2026-07-15 18:00 | 147 分鐘 | | 14 | 2026-07-15 10:39 | 2026-07-15 13:31 | 172 分鐘 | | 15 | 2026-07-14 13:13 | 2026-07-14 14:42 | 89 分鐘 | | 16 | 2026-07-14 12:32 | 2026-07-14 13:06 | 34 分鐘 | | 17 | 2026-07-13 10:08 | 2026-07-13 13:41 | 213 分鐘 | | 18 | 2026-07-13 00:00 | 2026-07-13 00:30 | 31 分鐘 | | 19 | 2026-07-12 22:29 | 2026-07-12 23:59 | 90 分鐘 | | 20 | 2026-07-12 16:29 | 2026-07-12 18:59 | 150 分鐘 | | 21 | 2026-07-12 10:54 | 2026-07-12 14:10 | 196 分鐘 | | 22 | 2026-07-12 09:43 | 2026-07-12 10:46 | 63 分鐘 | | 23 | 2026-07-12 00:00 | 2026-07-12 00:32 | 33 分鐘 | | 24 | 2026-07-11 22:44 | 2026-07-11 23:59 | 76 分鐘 | | 25 | 2026-07-11 17:46 | 2026-07-11 19:00 | 74 分鐘 | | 26 | 2026-07-11 09:07 | 2026-07-11 12:27 | 200 分鐘 | | 27 | 2026-07-11 00:00 | 2026-07-11 00:31 | 31 分鐘 | | 28 | 2026-07-10 22:19 | 2026-07-10 23:59 | 101 分鐘 | | 29 | 2026-07-10 10:03 | 2026-07-10 14:36 | 272 分鐘 | | 30 | 2026-07-10 00:00 | 2026-07-10 00:19 | 20 分鐘 | | |
|